表のヘッダ部です。 表ヘッダと表の本体を分離することで、視覚系UAによっては、ヘッダと本体を別々にスクロールすることができるかもしれません。 また、ページメディアに出力する際には、改ページするごとにヘッダを繰り返し出力することができようになるでしょう。
Name | Type | Value |
---|---|---|
align | (left | center | right | justify | char) |
Implied |
char | CDATA as %Character; | Implied |
charoff | CDATA as %Length; | Implied |
class | CDATA | Implied |
dir | (ltr | rtl) |
Implied |
id | ID | Implied |
lang | NMTOKEN as %LanguageCode; | Implied |
onclick | CDATA as %Script; | Implied |
ondblclick | CDATA as %Script; | Implied |
onkeydown | CDATA as %Script; | Implied |
onkeypress | CDATA as %Script; | Implied |
onkeyup | CDATA as %Script; | Implied |
onmousedown | CDATA as %Script; | Implied |
onmousemove | CDATA as %Script; | Implied |
onmouseout | CDATA as %Script; | Implied |
onmouseover | CDATA as %Script; | Implied |
onmouseup | CDATA as %Script; | Implied |
style | CDATA as %StyleSheet; | Implied |
title | CDATA as %Text; | Implied |
valign | (top | middle | bottom | baseline) |
Implied |
xml:lang | NMTOKEN as %LanguageCode; | Implied |