イメージマップの区割りを指定します。
EMPTY
EMPTY
ありません。
| Name | Type | Value |
|---|---|---|
| accesskey | CDATA as %Character; | Implied |
| alt | CDATA as %Text; | Required |
| class | CDATA | Implied |
| coords | CDATA as %Coords; | Implied |
| dir | (ltr | rtl) |
Implied |
| href | CDATA as %URI; | Implied |
| id | ID | Implied |
| lang | NAME as %LanguageCode; | Implied |
| nohref | (nohref) |
Implied |
| onblur | CDATA as %Script; | Implied |
| onclick | CDATA as %Script; | Implied |
| ondblclick | CDATA as %Script; | Implied |
| onfocus | CDATA as %Script; | Implied |
| onkeydown | CDATA as %Script; | Implied |
| onkeypress | CDATA as %Script; | Implied |
| onkeyup | CDATA as %Script; | Implied |
| onmousedown | CDATA as %Script; | Implied |
| onmousemove | CDATA as %Script; | Implied |
| onmouseout | CDATA as %Script; | Implied |
| onmouseover | CDATA as %Script; | Implied |
| onmouseup | CDATA as %Script; | Implied |
| shape | (rect | circle | poly | default) |
'rect' |
| style | CDATA as %StyleSheet; | Implied |
| tabindex | NUMBER | Implied |
| target | CDATA as %FrameTarget; | Implied |
| title | CDATA as %Text; | Implied |