指定した矩形領域をフィルタ処理します。フィルタ処理する前にグレイスケール変換されます。なお、外周1ピクセルは処理されませんが、これは現バージョンでは仕様です。
type | size | kernel | 説明 |
---|---|---|---|
tpftLaplacian4Dir | 無効 | 無効 | ラプラシアンフィルタ(4方向) |
tpftLaplacian8Dir | 無効 | 無効 | ラプラシアンフィルタ(8方向) |
tpftSobel | 無効 | 無効 | ゾーベルフィルタ |
tpftPrewitt | 無効 | 無効 | プレヴィットフィルタ |
tpftRobert | 無効 | 無効 | ロバートフィルタ |
tpftGeneric | 無効 | 有効 | 引数 kernel で指定したフィルタを使用 |
tpftGenericAvg | 無効 | 有効 | 引数 kernel で指定したフィルタを使用(平均値算出付き) |
tpftEmbossL2R | 無効 | 無効 | エンボスフィルタ(左→右) |
tpftEmbossR2L | 無効 | 無効 | エンボスフィルタ(右→左) |
tpftEmbossT2B | 無効 | 無効 | エンボスフィルタ(上→下) |
tpftEmbossB2T | 無効 | 無効 | エンボスフィルタ(下→上) |
tpftEmbossLT2RB | 無効 | 無効 | エンボスフィルタ(左上→右下) |
tpftEmbossLB2RT | 無効 | 無効 | エンボスフィルタ(左下→右上) |
tpftEmbossRT2LB | 無効 | 無効 | エンボスフィルタ(右上→左下) |
tpftEmbossRB2LT | 無効 | 無効 | エンボスフィルタ(右下→左上) |
0 1 2 3 4 5 6 7 8このカーネルの各要素値と、対応するピクセルのグレイスケール値を掛け合わせたものの総和が、中央のピクセルのグレイスケール値となります。 以下の例では、中央のピクセルのグレイスケール値は
a*0 + b*(-1) + c*0 + d*(-1) + e*4 + f*(-1) + g*0 + h*(-1) + i*0
です。0 -1 0 -1 4 -1 0 -1 0
a b c d e f g h i
1ピクセル以上描画した場合はtrue。