Windows用の同人ソフト、クレセントペールミストの資料です。ver.1.0cを基準に書かれています。ネタバレが多々あります。いろいろと中途半端だったり纏まりがなかったり。
ここでは次の用語を使っています。
名称 | ステージ | マップ | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|---|---|
ルビー | 2 | 008 | 大小三匹の白お化け(Ghost)がいるところの上空。 | 赤オーラ時、防御力が低下しない。 |
サファイア | 6 | 000 | 前半の一番上。 | 青オーラ時、防御力が低下しない。 |
エメラルド | 3 | 010 | MAP002の炎を左に抜ける。MAP010の下の方にある。 | エンデュランス時、攻撃力が低下しない |
アメジスト | 1 | 000 | スタート地点の真上。スライムを使って登る? | CP減少速度増加。 |
アクアマリン | 5 | 001 | 二つ目の溝の上空。 | PM消滅時のHP回復量増加(最大HPの1.0%を加算)。 |
オパール | 4 | 059 | MAP008の右の台から奥(隠し)へ。MAP059はトラップルーム(金アーマー撃破で解除)。 | 緊急回避状態の時間延長。 |
ムーンストーン | 6 | 002(BOSS) | 氷女(Naju Ar Larwin)ドロップ。 | 魔法使用時のCP増加量を半減。 |
ダイアモンド | 4 | 046 | ステージ前半のMAP006から。MAP047〜046と登っていく。 | アタックで出現するPM増加。 |
ガーネット | 2 | 019 | 赤アーマー(Evil Garnet Jon/Ben/Mike)ドロップ。 | 敵の移動速度減少。 |
ロイヤルゼリー | 3 | 051 | MAP50の隠し通路(左)から。 | HP10000、PM1000、CP100加算。 |
エリクサー | 5 | 067 | トラップルームの右から奥へ。無敵タマネギを階上に上げて、テレポートダガー。 | HPが0になったときに一度だけ復活できる。 |
エクスカリバー | 3 | 052 | MAP050の隠し通路(右)から。 | フィアが対象。ダメージ+(ダメージを1.5倍に補正)、エンデュランス中も使用可能。 |
ブリュンヒルド | 4 | 065 | 祭壇の下のゴーレム地帯から奥に抜ける。金アーマーが三体いるところから上へ、上へ。緑オーブのあるところから左に大ジャンプ。 | フィアが対象。ダメージ++(ダメージを2.0倍に補正)、敵のエンデュランス無視。 |
ブリューティアス | 2 | 028(BOSS) | 槍男(Sorei)ドロップ。 | ロウランヴェルドが対象。飛距離+。 |
非人のツルギ | 4 | 046 | 「ダイアモンド」参照。 | ロウランヴェルドが対象。ダメージ+(ダメージを2.0倍に補正?)。 |
シーフダガー | 3 | 063 | コウモリの攻撃を受けて緊急回避を繰り返すか、あるいは左でジャンプ〜壁ジャンプ〜ジャンプ〜壁ジャンプ〜ロウランヴェルド連打。 | ダガーが対象。敵に当てた回数に応じて、アイテムドロップ率増加。50回当ててもドロップしなければ、その敵は元々何も持っていなかったということ。 |
アストラルダガー | 4 | 117(BOSS) | 爺さん(Kurow Balnam)(3)ドロップ。 | ダガーが対象。ダメージ+(ダメージを2.0倍に補正)。 |
壊滅の魔王 | 5 | 002 | トラップルーム上空。 | ダガーが対象。ダメージ++(ダメージを3.0倍に補正)。敵のエンデュランスを破壊。 |
逆反動ブーツ | 3 | 011 | MAP011の左上。左側でコウモリの攻撃を食らって高度を稼ぐ。 | ノックジャンプダッシュが対象。敵が吹き飛ぶ方向が逆(ダッシュ方向と同じ向き)になる。 |
聖魔のドレス | 4 | 016 | 通常ルートのトラップルーム(MAP017)の前。MAP012にあるクリスタルを破壊すると、MAP014の炎が消えるので、その先。クリスタルの場所へは、右壁際でジャンプ〜黒騎士の攻撃を食らう〜緊急回避〜壁ジャンプ〜ロウランヴェルド連打で行ける。 | 防御力+(被ダメージを0.9倍に補正)。爆発攻撃無効化。 |
澪焔のワンピース | 2 | 028(BOSS) | 氷女(Naju Ar Larwin)(2)ドロップ。 | 防御力+(被ダメージを0.9倍に補正)。霧炎攻撃無効化。 |
麗姫の法衣 | 6 | 001(BOSS) | エルシリア(Elshiria Gasyukal)(2)ドロップ。 | 防御力++(被ダメージを0.8倍に補正)。 |
錆びた剣 | 2 | 001 | 右端のオーブ。 | アタックが対象。ダメージが1固定。PM稼ぎには便利。 |
漆黒の尾刀 | 1 | 003(BOSS) | 尻尾(Teranoias Tail Edge)ドロップ。胴体(Teranoias Waist)を先に斃すと入手不可。 | アタックが対象(被ダメージを1.5倍に補正)。ダメージ+。 |
魔紅の角 | 1 | 003(BOSS) | 角(Teranoias Red Horn)ドロップ。 | CPリミット100加算。 |
魔翠の角 | 3 | 077(BOSS) | 舌(Dagneiv Tongue)ドロップ。 | 敵の特殊攻撃によるCP増加を無効。 |
魔闇の角 | 6 | 002(BOSS) | ガシュカルの角(Gasyukal Horn)ドロップ。 | 敵を倒したときのCP加算量増加。 |
お手製ロザリオ | 1 | 002(BOSS) | ヴィゼット(Vizet)ドロップ。 | ロウランヴェルドがロウランバニシュに変化。使用CP70、連射不可、ダメージは8倍くらい?。 |
闇晶の指輪 | 4 | 088 | X字階段を左下に進む。 | フィアが対象。相殺能力+。 |
銀飾のフルート | 6 | 001(BOSS) | エルシリア(Elshiria Gasyukal)(1)ドロップ。 | フィアが対象。持続時間+(2.0倍になる)。 |
古竜の喉笛 | 4 | 056 | ステージ前半のMAP006から。金ゴーレム撃破で炎が消える。 | CPバースト習得。↑↓スペシャルで発動。使用CP100。 |
剣聖の証 | 4 | 097 | 祭壇にいる金ソード(Shuvalzard)ドロップ。 | アタックが対象。ダメージ+(ダメージを1.5倍に補正)。アタック時に少しだけ体が浮き上がる(ver.1.0cまで)。 |
ダークマター | 5 | BOSS | 槍男(Sorei)(2)ドロップ。 | 吸引耐性追加。 |
効果不明のアーティファクトは、ほとんどが何の効果もないと思われます。つまりネタ。
名称 | ステージ | マップ | 入手方法 | 効果 |
---|---|---|---|---|
音楽室の鍵 | 6 | 000 | 後半三つ並びオーブがある通路の手前、一番下。 | タイトル画面にMUSIC ROOM追加。 |
畏怖のメダリオン | 4 | 017 | トラップルームの黒アーマー(Black Star Aiga/?/?)ドロップ。 | このアーティファクトを持ち、倒した敵の数が8000以上の状態でステージ6をクリアすると、難易度テラーナイト出現。 |
悪夢のメダリオン | 3 | 040 | 金お化け(Nightmare of Legend)ドロップ。金お化けは強敵。 | このアーティファクトを持ち、倒した敵の数が8000以上の状態でステージ6をクリアすると、難易度ナイトオブナイトメア出現。 |
邪心の像 | 4 | 082 | 金岩(Forgotten Statue)ドロップ。 | 不明。 |
ありえない水鏡 | 4 | 110 | 祭壇最上部。 | 不明。 |
白銀の懐中時計 | 5 | 002 | トラップルームにいる白アーマー(White Rose Athos/Aramis/Porthos)ドロップ。 | 不明。 |
探求の心晶 | 2 | 011 | MAP001の隠し通路から。 | RESULTの画面で、未入手のアイテムとアーティファクトの入手方法が表記される。 |
ブレイブストーン | 2 | 010 | MAP001の隠し通路から。 | 「漆黒の尾刀」のダメージ+(ダメージ補正倍率を2.0にする)。 |
賢者の石 | 6 | 002(BOSS) | ガシュカル下部の緑色の石(Philosopher's Stone)ドロップ。 | 宝石系アイテムが有効になる。 |
オリハルコン | 4 | 115 | 「ありえない水鏡」の手前で降りる。ボス戦の時に、奥の方(左側)に見える。 | 「非人のツルギ」ダメージ+(ダメージ補正倍率を3.0にする?)。 |
ライトクリスタル | 5 | 070 | トラップルームの右から奥へ。右から入って無敵タマネギで上へ。チビタマネギがいるところ。 | 「ブリュンヒルド」ダメージ+(ダメージ補正倍率を3.0にする)。 |
黒鉄鋼 | 3 | 076 | ステージ終盤、MAP075から移ってきた所の上部。左から二段ジャンプ〜壁ジャンプ〜ロウランヴェルド連打で右に登り、そこから落下〜壁ジャンプ〜二段ジャンプで左に渡る。 | 「壊滅の魔王」ダメージ+(ダメージ補正倍率を4.0にする)。 |
仙蜜 | 5 | 000 | スタート地点上部三階チビキャラ(Su-Ru-Me)ドロップ。 | 「ロイヤルゼリー」効果+。 |
ミスリル | 4 | 063 | 祭壇の下のゴーレム地帯から奥に抜ける。金アーマーが三体いるところから上へ、上へ。無敵カボチャで登ってから右へジャンプ。 | 「銀飾のフルート」効果+(持続時間が3.0倍になる)。 |
かぼちゃの神秘 | 4 | 114 | チビカボチャ(Lonely Kavocchi)ドロップ。「ありえない水鏡」の手前で降りた先。 | 不明。 |
たまねぎの神秘 | 5 | 070 | チビタマネギ(Lonely Tamacchi)ドロップ。「ライトクリスタル」参照。 | 不明。 |
どろどろゼリー | 1 | - | 青スライム(Slime)ドロップ。 | 不明。 |
ぶにょぶにょゼリー | 3 | - | 茶スライム(Jelly Bitter)ドロップ。 | 不明。 |
蝙蝠の牙 | 2 | - | 白コウモリ(Creamy)ドロップ。 | 不明。 |
吸血鬼の牙 | 4 | - | 赤コウモリ(Mahogany Cat)ドロップ。 | 不明。 |
魂魄の瓶詰め | 2 | 010/-? | 赤お化け(Grudge Soul)ドロップ。MAP001からの隠し通路から進む。…白お化け(Ghost)や半透明お化け(Phantom)もドロップ? | 不明。 |
怨念の瓶詰め | 6 | 000 | 黒お化け(Lunacy Haunt)ドロップ。 | 不明。 |
芋 | 3 | - | 芋虫(Larva? / Evil Larva?)ドロップ。 | 不明。 |
金色の芋 | 3 | 036 | 金芋虫(Un-Known)ドロップ。金芋虫はアタックと魔法が効かない上、ダガー防御力も極めて高いが、エンデュランス中のダガーなら確実に1ダメージ与えられる。 | 不明。 |
青銅の鎧 | 2 | - | 青アーマー(Living Armor)ドロップ。…Magic Armorかも? | 不明。 |
赤銅の鎧 | 2 | - | 赤アーマー(Blood Armor)ドロップ。 | 不明。 |
闇晶の鎧 | 4 | - | 黒アーマー(Dark Armor)ドロップ。 | 不明。 |
白銀の鎧 | 5 | - | 白アーマー(Holy Armor)ドロップ。 | 不明。 |
黄金の鎧 | 4 | - | 金アーマー(Gilgamesh)ドロップ。 | 不明。 |
アビスの衣 | 3 | - | 紫服の緑骸骨(Curse)ドロップ。 | 不明。 |
かぼちゃ | 3 | 059 | 金カボチャ(Wonderful KaVoCya)ドロップ。 | 不明。 |
たまねぎ | 3 | 046 | 金タマネギ(Delicious TaMaNeGi)ドロップ。 | 不明。 |
トリカブト | 6 | 000 | 白コウモリ(Mirage Flier)ドロップ。 | 不明。 |
水晶の髑髏 | 5 | 001 | 二つめの溝にいる金骸骨(Heartless Lich)ドロップ。 | 不明。 |
天使の輪 | 5 | 035 | 二つめの溝の右、二階。 | 不明。 |
天使の翼 | 5 | 024 | 一つめの溝の右、三階。 | 不明。 |
悪魔のしっぽ | 3 | 046 | 大タマネギがいる所の右端。 | 不明。 |
悪魔の翼 | 3 | 031 | 金コウモリ(Golden Radiance)ドロップ。 | 不明。 |
インテリメガネ | 4 | 002 | 前半MAP006の赤オーブから落下、右に向かって壁ジャンプ。 | 不明。 |
ビン底メガネ | 5 | 055 | 四つ目の溝の右、一階。 | 不明。 |
何かのボタン | 5 | 002 | トラップルームにいる赤アーマー(Red Star D'Artagnan)ドロップ。 | 不明。 |
禁断の書 | 5 | 000 | スタート地点の上、三階。 | 不明。 |
冒険の書 | 3 | 006 | 右端行き止まりの壁上部。 | 不明。 |
古文書1 | 4 | 042 | MAP006の青オーブの奥。黒カボチャの台から、右側の台へ壁ジャンプ〜二段ジャンプ。 | ヒントが書かれている。ステージ2の隠し通路について。 |
古文書2 | 4 | 000 | MAP001上部(黒騎士&ゴーレム)で、奥にある大穴に飛び込む。 | ヒントが書かれている。無敵カボチャ、無敵タマネギとオーブとの関係について。 |
古文書3 | 4 | 017 | トラップルーム(MAP017)の左の柱を登りきった所を奥へ。右に進んで、一番右の溝を右に向かって落ち、落下中にジャンプ〜ダッシュで飛び移る。 | ヒントが書かれている。隠し通路について。 |
古文書4 | 4 | 081 | 金岩がいる位置(「邪心の像」参照)より手前の下の方。 | ヒントが書かれている。「アメジスト」の入手場所について。 |
古文書5 | 4 | 115 | 「オリハルコン」参照。ボス戦の時に、奥の方(右側)に見える。 | ヒントが書かれている。シーフダガーとドロップ率について。 |
とても見づらい不完全マップです。繋がりがわかる程度。
/↓ /↓ ------- (040)へ (000)--------- G---------------(050) | / | / / | (052) (051) ↑ (054)-----------------/--- (041)-- (001) | ↓ ↓ / / / / / | (053)---------/-------- / (042)--- --!---(002)------------------ / / / / |R | / / / (055) (043) (002) --(050) / ↑ (056)---------B / / / / (003)------ | (006)--------------- (007)----- (056)-------/---/----!--------- / / ↑ / / | | | / (008)---- (010)から / / --- / / / B------(004) / / (059)へ / (009)へ / ---(057) / (005)---/--------------- / G----(058) | --- ↓ ---------(028)------B / (009)から (029)-- ------B ↓ / / | R------------(030)-------- (018) (019) / / / (031)---/-------------- / (017)へ ※図中の線は通路です
G-------------(040) (075)へ | | / / ------ (041)へ (076) | / | | --/--- C---- (038)----- / R | | | / --- ----- ------ ----- / | / | / / / / | / --!--- (037) --(039) (056)へ (049) | / / / / / (048) ---(047)----------B -----------(036)--------- ------(059) / | ↓ / / / (047)---- ボス ---(035) (044) (060) / ---------/------------------------/---(045) | | / (061)-------------- -----(045)-- ↓ / (062)へ (046)-------------B ※図中の線は通路です
(056)へ ↑ (010)------ (008)へ | ↑ / ----↑--- (009)------------ ↑ ↓ / | / ↑ ↓ / ------/----- ↓ ? / | / ↓ ↑ / (009)-/------------ / / ↓ / (024)-!---- (028)へ ---------(011) / | / -----(023) (025)--- (062)へ ---(011) (012)---- ↓ / / ↑ / | ↓ ---(022) (021)--------- (027)----- (012)------------- / | / / / B----------(021)-- (026)--!------- (013) / / / (014) (020) (018)へ / / / ----------(015) -------------(017) / / ---(016) ※図中の線は通路です
-------!--------(075) / / (076)へ (074) / (073)-!- / (072) / (071) / (070) (064)----BC / / / BC ------------------(063) (065)----GBC / | ↓ | | / / (061)から (062)--------- (063)--- ---/---!--- ↓ | | / / / (067)B / --------(062)----------------G--- / (066)--!--RC ↑ / (027)から E----------(068) ※図中の線は通路です
前半MAP008の緑オーブから右に行ったところがMAP007で、カボチャが大量発生しています。その奥のMAP096〜MAP077が、祭壇下部のゴーレム&黒アーマー地帯。さらに奥のMAP097が、金ソードと、大量の赤い剣が浮遊しているソード地帯。そのまた奥のMAP098が、このゲーム中屈指の難所…への入り口です。
MAP098にはペアの柱が三対あり、左がMAP099(緑オーブ)、右がMAP100(赤オーブ)、中央がクリスタルと難所への道となっています。いずれも、黒カボチャ切り上げ〜ロウランヴェルドPM…として柱に掴まります。
(102) | | (101) | (Crystal) | | | | ----(097)---- | (099) | (100) | | | | | | --------(098)-------- / (097) / (096) ※図中の線は通路です
MAP102の左上には赤オーブがあります。ここで左から落ちるとMAP103(緑オーブ)〜MAP106(ボス手前)、と一方通行です。右の途中のMAP104上部には、赤オーブがあります。奥に進んだMAP108には緑オーブと無敵カボチャ(Kavonoshin)がいます。ここをA地点とします。一見すると行き止まりですが、頭上に穴があり、さらに上のB、C、D地点へ登れます。
A地点〜B地点は、無敵カボチャを利用して、何とかダガーボール(白いアレ)をテレポートダガーで掴まえます。B地点〜C地点は、穴の左にいる無敵カボチャを右側に渡してから、C地点〜D地点は、右のを左側に渡してから登ります。D地点は右側が炎の壁なので、左側にしか着地できません。D地点では、穴の左にいる無敵カボチャを右側に渡し、テレポートダガーで炎の壁を抜けると、青オーブ三つがあります。
MAP109の黒カボチャ地帯抜けたMAP110に「ありえない水鏡」があります。MAP109の途中に二箇所ある一方通行を手前に進んだ先がMAP114(チビカボチャ)です。ここを降りるとMAP115(オリハルコンと古文書5)、さらに降りるとボス手前です。
(110)------(109)------(D) / / | (112) | / (C) (114) | | | 赤 (115) (B) | / | | | | | (116) (A)-----|--(108) | | ---- | | / | | | (103) | | | | ------(102)--(104)--- (106) | ※図中の線は通路です
MAP077(ゴーレム&黒騎士地帯)の奥、MAP060は、金アーマー三体&赤白ソードの難所です。ここを登ります。左端と中央辺りに穴があるので、ジャンプしてダガー連射で高度を維持しつつ、空中でソードの攻撃を食らい、緊急回避で高度を稼ぎます。穴まで上がったら、壁ジャンプで穴を抜けます。
MAP061〜062〜063と登ると無敵カボチャがいるので、これを利用して右上まで行くとミスリルがあります。MAP064〜068は一本道です。MAP067は、一旦右に着地してから左に飛び移ります。MAP065上部から左に飛ぶと、ブリュンヒルドがあります。
(065)--(068)---- ↓ | ↓ | ----(066)--(067) | | (065)--(064)--- | | (062)-----(063) | | (061)-------------------- | | | --------(060)------ ---(046) / (096)-------/---------- / / / --------(077)-------- ※図中の線は通路です
MAP077(ゴーレム&黒騎士地帯)の手前からMAP079に抜け、右が080、左が084。MAP080では、無敵カボチャを使って右上と左上のクリスタルを破壊してから、中央の柱を登ります。
MAP082は岩地帯です。金岩もいます。MAP081を、常に右下に着地するように注意深く降りていくと、古文書4があります。
---------(082) / / / -----(081) /↓ / | / --------(083) | | ↓ | (089) | | (077) (080) | /↓ / ------(079)--------- / / ↓ (084) (084) (005)へ ※図中の線は通路です
MAP079の左からMAP084に入り、無敵カボチャの右の大きな溝を跳び越えると、MAP086/089へ行けます。MAP086の左下で闇晶の指輪が手に入ります。MAP089の左上から行けるMAP025/027は一方通行です。戻って来られません。
/↓ |(027) | /↓ | |(025) (095) | / (094)-------|-------- / | ------------|------(093) (090)-----(091) / (083) / / / ↓ / (092)------ ↓ --------------------(089)---------- (088) / / / ---------(086)-------- (077) | | | ------(079)----- (079)----- / / / / / | (084)------------------- (085)----- ※図中の線は通路です
ステージ前半のMAP006の青オーブから奥に行き、MAP042〜051〜056と進むと、真・ゴーレム地帯です。金ゴーレム(Masterpiece of Thimo)を撃破すると炎が消え、古竜の喉笛が手に入ります。
MAP006から051〜047〜046と進むと、上部に行くことができます。MAP046は難所です。無敵カボチャで壁を登り、炎にぶつからないように壁ジャンプとテレポートダガー。最上部にはダイアモンドと非人のツルギがあります。
(Items) | | | (060) | | | --------------(046) / / ↓ | ↓ | -----(045) | / | ----- | / | | --(006) | (047) | / (042)--(051) / (056) ※図中の線は通路です
スタート地点〜トラップルーム〜ボス戦場のあるルートです。上の方へは、MAP002左(K)〜(I)〜MAP001左(H)〜(E)とすると登りやすい。
(000) (001) (002) (003) | | | | | (D) |(E) | (F) | (G) (O) | (P) | ------ ----- ----- ------- ------- | | | | |(H) |(I) | ----- ----- | (A) | (B) | (C) (Q) | (R) |(J) |(K) トラップルーム |(S) ボス -------- ------- ------- --------------------------- ------- ------- (L) (M) (N) (T) (U) --------- ---------- --------- --------- -------- ※図中の線は床・壁です
外ルートから奥の方に見える、層構造の建物のような部分です。
-------------------------------------------------------------------------------------- | (c)| (l)| --- ------------------------ ------- ---------------------------- -------------- | (b)| (d)|(g,h,i)|(j)(k) | | -------- ------------ ---- -----(043)----------------- -------------------- -- |(a) | |(e) (f)| | | | ----------------- -------------//---- --- --- -------- ---- -- -- | | (043)| | | | | | --//-------------------//--- --//----- -----//---//-----------//------ (006) (062) (043) (049)(049) (058) ※図中の線は床・壁です
ラスボス戦では、次の順番でパーツを破壊することを推奨します。この順序だと、比較的安全に斃すことができます。
Philosopher's Stoneの前にGasyukal Foreheadを壊すと、発狂モードになります。吐き出される大量の火球と、降り注ぐレーザーの雨を楽しみたい人はどうぞ。
私のへたれプレイをいくつか曝します。参考までにどうぞ。
これらの動画は全てカハマルカの瞳で記録し、TMPGEnc 無料版でエンコードしました。MPEG-1形式で、音声はありません。